Haeffner, Anna Margaretha: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) (→Källor) |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Anna | '''Anna Margaretha Haeffner''' född den 5 jan 1805, var 7:e barnet i [[J.C.F. Haeffner]]s första äktenskap. | ||
I husförhörslängden för | I husförhörslängden för | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
* Husförhörslängden Uppsala Domkyrkoförsamling, Fjärdingsroten 1, 1849-53 [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004233_00143 sid 142] | * Husförhörslängden Uppsala Domkyrkoförsamling, Fjärdingsroten 1, 1849-53 [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004233_00143 sid 142] | ||
[Kategori:Släkten]] | [[Kategori:Släkten]] |
Nuvarande version från 12 december 2015 kl. 20.00
Anna Margaretha Haeffner född den 5 jan 1805, var 7:e barnet i J.C.F. Haeffners första äktenskap.
I husförhörslängden för
Källor
- Personregistret för husförhörslängden Uppsala domkyrkoförsamling 1849-53 bild 18.
- Husförhörslängden Uppsala Domkyrkoförsamling, Fjärdingsroten 1, 1849-53 sid 142