Haeffner, Anna Margaretha: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Anna Margareta Haeffner''' född 1805, var 7:e barnet i Johann Christian Friedrich Haeffners första äktenskap. I husförhörslängden för ==Källor== * Personregi...') |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Anna | '''Anna Margaretha Haeffner''' född den 5 jan 1805, var 7:e barnet i [[J.C.F. Haeffner]]s första äktenskap. | ||
I husförhörslängden för | I husförhörslängden för | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
* Personregistret för husförhörslängden Uppsala domkyrkoförsamling 1849-53 [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/ | * Personregistret för husförhörslängden Uppsala domkyrkoförsamling 1849-53 bild 18. | ||
* Husförhörslängden Uppsala Domkyrkoförsamling, Fjärdingsroten 1, 1849-53 [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004233_00143 sid 142] | |||
[Kategori:Släkten]] | [[Kategori:Släkten]] |
Nuvarande version från 12 december 2015 kl. 20.00
Anna Margaretha Haeffner född den 5 jan 1805, var 7:e barnet i J.C.F. Haeffners första äktenskap.
I husförhörslängden för
Källor
- Personregistret för husförhörslängden Uppsala domkyrkoförsamling 1849-53 bild 18.
- Husförhörslängden Uppsala Domkyrkoförsamling, Fjärdingsroten 1, 1849-53 sid 142