Haeffner, Henrietta Maria: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Henrietta Maria''' var J.C.F. Haeffners 12:e barn, 5:e i andra äktenskapet med Anna Magdalena Schylander. Hon var född den 29 jan 1818. ==Källor== * Uppsala Dom...') |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Henrietta Maria''' var [[J.C.F. Haeffner]]s 12:e barn, 5:e i andra äktenskapet med [[Anna Magdalena Schylander]]. Hon var född den 29 jan 1818. | '''Henrietta Maria''' var [[J.C.F. Haeffner]]s 12:e barn, 5:e i andra äktenskapet med [[Anna Magdalena Schylander]]. Hon var född den 29 jan 1818 och döptes den 7 febr av Pastor Mittag. Faddrar var: Brukspatron J.Fr. von Zeipel, Amanuensen magister Gumaelius, ? P H Lindén, Fru Schilling, Mamsell Renwall, Mamsell Fernander. | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
* Uppsala Domkyrkoförsamlings födelsebok [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004340_00060 nr 14 bild 60] | * Uppsala Domkyrkoförsamlings födelsebok 1818 [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004340_00060 nr 14 bild 60] | ||
[[Kategori:Släkten]] | [[Kategori:Släkten]] |
Nuvarande version från 12 december 2015 kl. 22.00
Henrietta Maria var J.C.F. Haeffners 12:e barn, 5:e i andra äktenskapet med Anna Magdalena Schylander. Hon var född den 29 jan 1818 och döptes den 7 febr av Pastor Mittag. Faddrar var: Brukspatron J.Fr. von Zeipel, Amanuensen magister Gumaelius, ? P H Lindén, Fru Schilling, Mamsell Renwall, Mamsell Fernander.
Källor
- Uppsala Domkyrkoförsamlings födelsebok 1818 nr 14 bild 60