Pehrsson, Jöran: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Jöran Pehrsson''', min morfars morfar, var född den 13 sept 1780. Han var gift med Boel De hade barnen: * Pehr, född 1809-07-22 i Sallerup. * J...') |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Jöran Pehrsson''', min morfars | '''Jöran Pehrsson''', min morfars mormors far, var [ född] den 13 febr 1780 i V Sallerup. | ||
Han var gift med Boel | Han var gift med [[Boel Jönsdotter]]. | ||
1813 ägde han 3/16 och 1/6 mantal. | |||
De hade barnen: | De hade barnen: | ||
* [[Jöransson, Pehr|Pehr]], född 1809-07-22 i Sallerup. | * [[Jöransson, Pehr|Pehr]], född 1809-07-22 i Sallerup. | ||
* [[Jöransdotter, Bengta|Bengta]], född 1813-08-12 i Sallerup. | * [[Jöransdotter, Bengta|Bengta]], född 1813-08-12 i Sallerup, min morfars mormor. | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
* HFL Sallerup 1813 [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0070678_00104 Nr 5 bild 104] | |||
[[Kategori:Släkten]] | [[Kategori:Släkten]] |
Nuvarande version från 18 december 2015 kl. 13.20
Jöran Pehrsson, min morfars mormors far, var [ född] den 13 febr 1780 i V Sallerup.
Han var gift med Boel Jönsdotter.
1813 ägde han 3/16 och 1/6 mantal.
De hade barnen:
Källor
- HFL Sallerup 1813 Nr 5 bild 104