Haeffner, Robert Leonard: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Är underlöjtnant | Är underlöjtnant | ||
[[Fil:Dannemora gruva Haeffner.jpg|mini|right|Danemora gruvfält]] | |||
Har tecknat ''Karta öfver Dannemora Gufvefält upprättad År 1850 af Rob. L. Haeffner'' | Har tecknat ''Karta öfver Dannemora Gufvefält upprättad År 1850 af Rob. L. Haeffner'' | ||
==Källor== | |||
== Källor == | |||
Uppsala domkyrkoförsamlings födelsebok, 1766-1812, [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004339_00316 bild 316] | Uppsala domkyrkoförsamlings födelsebok, 1766-1812, [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004339_00316 bild 316] | ||
[[Kategori:Släkten]] | [[Kategori:Släkten]] |
Versionen från 5 februari 2022 kl. 07.43
Robert Leonard Haeffner var 3:e barnet i J.C.F. Haeffners andra äktenskap. Han var född den 26 okt 1812, döpt den 2 nov av komminister Hammar i Uppsala domkyrkoförsamling. Moderns ålder anges till 32 år. Faddrarna var: Herr Professorn N.G. Biberg, Modi Candid Nils Schagerström, Studios Joh. Em. Ahlander, Fru Professorskan An. Soph Biberg, Mamsell Ebba Fredmark och Mamsell Cath. Resting.
Är underlöjtnant
Har tecknat Karta öfver Dannemora Gufvefält upprättad År 1850 af Rob. L. Haeffner
Källor
Uppsala domkyrkoförsamlings födelsebok, 1766-1812, bild 316