Haeffner, Agda Agnes Evelina: Skillnad mellan sidversioner
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Agda Agnes Evelina Haeffner''' var näst äldsta dotter till [[Gustaf Adolph Haeffner]], född den 6 mars 1848, döpt den 23 mars av prästen [[Anjou]]. Fadern anges som [[Domkyrkokantor]]. Dopvittnen var: [[Consistorie Notarien]] [[Fant, Johan Erik|J.E. Fant]] med fru, Docent [[Sigurd Ribbing]] (Faster [[Haeffner, Johanna Magdalena|Johanna Magdalena]]s make), Enkefru [[Södermark]], Lieutenant [[Robert Leonhard Haeffner]] (Farbror), Mamsell [[Albertina Nicodemi]], Med Phil Cand [[Aug. Ramström]] samt Mamsell [[Carin Jäderberg]]. | '''Agda Agnes Evelina Haeffner''' var näst äldsta dotter till [[Gustaf Adolph Haeffner]], född den 6 mars 1848, döpt den 23 mars av prästen [[Anjou]]. Fadern anges som [[Domkyrkokantor]]. Dopvittnen var: [[Consistorie Notarien]] [[Fant, Johan Erik|J.E. Fant]] med fru, Docent [[Sigurd Ribbing]] (Faster [[Haeffner, Johanna Magdalena|Johanna Magdalena]]s make), Enkefru [[Södermark]], Lieutenant [[Robert Leonhard Haeffner]] (Farbror), Mamsell [[Albertina Nicodemi]], Med Phil Cand [[Aug. Ramström]] samt Mamsell [[Carin Jäderberg]]. | ||
Hon finns hos familjen och senare modern till 1875. Den 5, 12 och 19 dec 1875 är hennes lysningsdagar med Målaren Johan Alfred Lundgren, född 4 april 1852. De gifter sig den 9 jan 1876, vigselförrättare "L-k". Deras barn, Johan Georg Evald, betecknas som oäkta eftersom han är född före äktenskapet men de gifte sig snart efter och Lundgren har redan i födelseboken angivit sig vara fader till barnet. Han är [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0000330_0005 född] den 1 okt 1875 i Björklinge. Han [[https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002756_00086 dog] den 18 april 1876 av "slag, Tandsprickning" i Skuttunge i en ålder av 6 mån 17 dg. Han begravdes den 27 april 1876 av Södermark. Detta noteras i Uppsala domkyrkoförsamlings dödbok. | Hon finns hos familjen och senare modern till 1875. Den 5, 12 och 19 dec 1875 är hennes [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002741_00120 lysningsdagar] med Målaren Johan Alfred Lundgren, född 4 april 1852. De [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002741_00130 gifter] sig den 9 jan 1876, vigselförrättare "L-k". Deras barn, Johan Georg Evald, betecknas som oäkta eftersom han är född före äktenskapet men de gifte sig snart efter och Lundgren har redan i födelseboken angivit sig vara fader till barnet. Han är [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0000330_0005 född] den 1 okt 1875 i Björklinge. Han [[https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002756_00086 dog] den 18 april 1876 av "slag, Tandsprickning" i Skuttunge i en ålder av 6 mån 17 dg. Han begravdes den 27 april 1876 av Södermark. Detta noteras i Uppsala domkyrkoförsamlings dödbok. | ||
Ovanstående namn anges i dopboken men i många HFL och i bouppteckningen efter Gustaf Adolph anges namnen till Agnes Lydia Agda Evelina i olika ordning. | Ovanstående namn anges i dopboken men i många HFL och i bouppteckningen efter Gustaf Adolph anges namnen till Agnes Lydia Agda Evelina i olika ordning. | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
* Uppsala Domkyrkoförsamling, födelsebok, 1848, rad 29, [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004340_00306 bild 306] | * Uppsala Domkyrkoförsamling, födelsebok, 1848, rad 29, [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004340_00306 bild 306] | ||
* Uppsala Domkyrkoförsamling, lysningsbok, 1875 [ | |||
* Uppsala Domkyrkoförsamling, vigselbok, 1876 [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002741_00130 bild 130] | |||
* Björklinge födelsebok 1861-87, [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0000330_00059 bild 59] | * Björklinge födelsebok 1861-87, [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0000330_00059 bild 59] | ||
* Bouppteckning finns i Uppsala rådhusrätt och magistrat (SE/ULA/11661), Volym F IIa:56, nr 37, [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0030206_00048 bild 48] | * Bouppteckning finns i Uppsala rådhusrätt och magistrat (SE/ULA/11661), Volym F IIa:56, nr 37, [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0030206_00048 bild 48] | ||
[[Kategori:Släkten]] | [[Kategori:Släkten]] |
Versionen från 13 december 2015 kl. 16.40
Agda Agnes Evelina Haeffner var näst äldsta dotter till Gustaf Adolph Haeffner, född den 6 mars 1848, döpt den 23 mars av prästen Anjou. Fadern anges som Domkyrkokantor. Dopvittnen var: Consistorie Notarien J.E. Fant med fru, Docent Sigurd Ribbing (Faster Johanna Magdalenas make), Enkefru Södermark, Lieutenant Robert Leonhard Haeffner (Farbror), Mamsell Albertina Nicodemi, Med Phil Cand Aug. Ramström samt Mamsell Carin Jäderberg.
Hon finns hos familjen och senare modern till 1875. Den 5, 12 och 19 dec 1875 är hennes lysningsdagar med Målaren Johan Alfred Lundgren, född 4 april 1852. De gifter sig den 9 jan 1876, vigselförrättare "L-k". Deras barn, Johan Georg Evald, betecknas som oäkta eftersom han är född före äktenskapet men de gifte sig snart efter och Lundgren har redan i födelseboken angivit sig vara fader till barnet. Han är född den 1 okt 1875 i Björklinge. Han [dog den 18 april 1876 av "slag, Tandsprickning" i Skuttunge i en ålder av 6 mån 17 dg. Han begravdes den 27 april 1876 av Södermark. Detta noteras i Uppsala domkyrkoförsamlings dödbok.
Ovanstående namn anges i dopboken men i många HFL och i bouppteckningen efter Gustaf Adolph anges namnen till Agnes Lydia Agda Evelina i olika ordning.
Källor
- Uppsala Domkyrkoförsamling, födelsebok, 1848, rad 29, bild 306
- Uppsala Domkyrkoförsamling, lysningsbok, 1875 [
- Uppsala Domkyrkoförsamling, vigselbok, 1876 bild 130
- Björklinge födelsebok 1861-87, bild 59
- Bouppteckning finns i Uppsala rådhusrätt och magistrat (SE/ULA/11661), Volym F IIa:56, nr 37, bild 48