1695 i 1986: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| | {| | ||
! Titelrad 1695 || Nr 1695 || | ! Titelrad 1695 || Nr 1695 || vers || Nr 1819 || Titelrad || Bearb || vers || Nr 1986 || Titelrad 1986 || Bearb || vers | ||
|- | |- | ||
| Wij troo uppå en alsmächtig Gudh || 4 || 3 || 17 || || Wallin || 3 || | | Wij troo uppå en alsmächtig Gudh || 4 || 3 || 17 || || Wallin || 3 || | ||
Rad 10: | Rad 10: | ||
| JEsus Christus är wår hälsa || 14 || 12 || 152 || || || 12 || 387 || Jesus Kristus är vår hälsa || Frostenson -79, || 7 | | JEsus Christus är wår hälsa || 14 || 12 || 152 || || || 12 || 387 || Jesus Kristus är vår hälsa || Frostenson -79, || 7 | ||
|- | |- | ||
| Jesu Christi oskyldiga dödh || 16 || 10 || 154 || Vår Herras Jesu Kristi död | | Jesu Christi oskyldiga dödh || 16 || 10 || 154 || Vår Herras Jesu Kristi död || Spegel || 10 || | ||
|- | |- | ||
| | | Tu lifsens brödh, o Jesu Christ || 17 || 8 || 155 || Du lifsens bröd, o Jesu Krist || | ||
|- | |||
| || 18 || 5 || 156 || || | |||
|- | |||
| || 19 || 18 || 157 || || | |||
|- | |||
| || 20 || 3 || 160 || || | |||
|- | |||
| || 21 || 3 || 161 || || | |||
|- | |||
| || 32 || 6 || 121 || || | |||
|- | |||
| || 41 || 7 || 315 || || | |||
|- | |||
| || 45 || 8 || 264 || || | |||
|- | |||
| || 46 || 7 || 226 || || | |||
|- | |||
| || 47 || 8 || 196 || || | |||
|- | |||
| || 48 || 7 || 232 || || | |||
|- | |||
| || 53 || 8 || 460 || || | |||
|- | |||
| || 56 || 4 || 124 || || | |||
|- | |||
| || 57 || 6 || 227 || || | |||
|- | |||
| || 59 || 4 || 181 || || | |||
|- | |||
| || 65 || 5 || 228 || || | |||
|- | |||
| || 67 || 3 || 402 || || | |||
|- | |||
| || 70 || 10 || 229 || || | |||
|- | |||
| || 75 || 5 || 310 || || | |||
|- | |||
| || 76 || 11 || 325 || || | |||
|- | |||
| || 84 || 3 || 268 || || | |||
|- | |||
| || 85 || 8 || 299 || || | |||
|- | |||
| || 86 || 4 || 16 || || | |||
|- | |||
| || 92 || 12 || 223 || || | |||
|- | |||
| || 95 || 3 || 33 || || | |||
|- | |||
| || 98 || 5 || 339 || || | |||
|- | |||
| || 99 || 4 || 182 || || | |||
|- | |- | ||
| s | | s |
Versionen från 20 september 2024 kl. 17.19
Här kommer en sammanställning av vilka, av den 413 psalmerna i 1695 års psalmbok som återfinns, i mer eller mindre bearbetad form i 1986 års psalmbok
Titelrad 1695 | Nr 1695 | vers | Nr 1819 | Titelrad | Bearb | vers | Nr 1986 | Titelrad 1986 | Bearb | vers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wij troo uppå en alsmächtig Gudh | 4 | 3 | 17 | Wallin | 3 | |||||
O Gudh wij lofwe tigh: | 7 | 1 | 263 | Franzén | 5 | |||||
JEsus Christus är wår hälsa | 14 | 12 | 152 | 12 | 387 | Jesus Kristus är vår hälsa | Frostenson -79, | 7 | ||
Jesu Christi oskyldiga dödh | 16 | 10 | 154 | Vår Herras Jesu Kristi död | Spegel | 10 | ||||
Tu lifsens brödh, o Jesu Christ | 17 | 8 | 155 | Du lifsens bröd, o Jesu Krist | ||||||
18 | 5 | 156 | ||||||||
19 | 18 | 157 | ||||||||
20 | 3 | 160 | ||||||||
21 | 3 | 161 | ||||||||
32 | 6 | 121 | ||||||||
41 | 7 | 315 | ||||||||
45 | 8 | 264 | ||||||||
46 | 7 | 226 | ||||||||
47 | 8 | 196 | ||||||||
48 | 7 | 232 | ||||||||
53 | 8 | 460 | ||||||||
56 | 4 | 124 | ||||||||
57 | 6 | 227 | ||||||||
59 | 4 | 181 | ||||||||
65 | 5 | 228 | ||||||||
67 | 3 | 402 | ||||||||
70 | 10 | 229 | ||||||||
75 | 5 | 310 | ||||||||
76 | 11 | 325 | ||||||||
84 | 3 | 268 | ||||||||
85 | 8 | 299 | ||||||||
86 | 4 | 16 | ||||||||
92 | 12 | 223 | ||||||||
95 | 3 | 33 | ||||||||
98 | 5 | 339 | ||||||||
99 | 4 | 182 | ||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
Herre signe du och råde | 413 77 v5 | Hör hur tempelsången stiger |
Vi sjunger hela NITTON psalmer ur psalmböckerna från 1536 och 1530, snart 500 år. Dessutom bygger flera av dom på hymner som skapats för ytterligare 1000 år sedan.
Se även
Källor
- Psalmböckerna