1695 i 1986: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Här kommer en sammanställning av vilka, av den 413 psalmerna i [[1695 års psalmbok]] som återfinns, i mer eller mindre bearbetad form i [[1986 års psalmbok]] | Här kommer en sammanställning av vilka, av den 413 psalmerna i [[1695 års psalmbok]] som återfinns, i mer eller mindre bearbetad form i [[1986 års psalmbok]] | ||
== 1-100 == | |||
{| | {| | ||
! Titelrad 1695 || Nr 1695 || vers || Nr 1819 || Titelrad || Bearb || vers || Nr 1986 || Titelrad 1986 || Bearb || vers | ! Titelrad 1695 || Nr 1695 || vers || Nr 1819 || Titelrad || Bearb || vers || Nr 1986 || Titelrad 1986 || Bearb || vers | ||
|- | |- | ||
| Wij troo uppå en alsmächtig Gudh || 4 || 3 || 17 || || Wallin || 3 || | | [[Wij troo uppå en alsmächtig Gudh]] || 4 || 3 || 17 || || Wallin || 3 || | ||
|- | |- | ||
| O Gudh wij lofwe tigh: || 7 || 1 || 263 || || Franzén || 5 || | | [[O Gudh wij lofwe tigh:]] || 7 || 1 || 263 || || Franzén || 5 || | ||
|- | |- | ||
| JEsus Christus är wår hälsa || 14 || 12 || 152 || || || 12 || 387 || Jesus Kristus är vår hälsa || Frostenson -79, || 7 | | [[JEsus Christus är wår hälsa]] || 14 || 12 || 152 || || || 12 || 387 || Jesus Kristus är vår hälsa || Frostenson -79, || 7 | ||
|- | |- | ||
| Jesu Christi oskyldiga dödh || 16 || 10 || 154 || Vår Herras Jesu Kristi död || Spegel || 10 || | | [[Jesu Christi oskyldiga dödh]] || 16 || 10 || 154 || Vår Herras Jesu Kristi död || Spegel || 10 || | ||
|- | |- | ||
| Tu lifsens brödh, o Jesu Christ || 17 || 8 || 155 || Du lifsens bröd, o Jesu Krist || | | [[Tu lifsens brödh, o Jesu Christ]] || 17 || 8 || 155 || Du lifsens bröd, o Jesu Krist || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Jagh wil i alla stund]] || 18 || 5 || 156 || || | ||
|- | |- | ||
| || 19 || 18 || 157 || || | | || 19 || 18 || 157 || || | ||
Rad 65: | Rad 66: | ||
|- | |- | ||
| || 99 || 4 || 182 || || | | || 99 || 4 || 182 || || | ||
== 011-200 == | |||
{| | |||
! Titelrad 1695 || Nr 1695 || vers || Nr 1819 || Titelrad || Bearb || vers || Nr 1986 || Titelrad 1986 || Bearb || vers | |||
|- | |- | ||
| | | || 100 || 4 || 183 || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | || 101 || 2 || 307 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 106 || 8 || 269 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 107 || 10 || 29 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 112 || 4 || 271 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 116 || 7 || 51 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 117|| 5 || 52 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 118 || 1 || 9|| || | ||
|- | |- | ||
| | | || 119 || 5 || 50 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 120 || 5 || 49 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 121 || 7 || 58 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 124 || 7 || 59 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 125 || 7 || 62 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 127 || 3 || 60 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 128 || 4 || 61 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 132 || 15 || 63 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 135 || 8 || 410 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 136 || 7 || 411 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 137 || 6 || 412 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 139 || 7 || 413 || || | ||
|- | |- | ||
| | | || 140 || 5 || 64 || || | ||
|- | |- | ||
| Herre signe du och råde || 413 77 v5 || Hör hur tempelsången stiger | | [[Herre signe du och råde]] || || 413 77 v5 || Hör hur tempelsången stiger | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 3 oktober 2024 kl. 07.12
Här kommer en sammanställning av vilka, av den 413 psalmerna i 1695 års psalmbok som återfinns, i mer eller mindre bearbetad form i 1986 års psalmbok
1-100
Titelrad 1695 | Nr 1695 | vers | Nr 1819 | Titelrad | Bearb | vers | Nr 1986 | Titelrad 1986 | Bearb | vers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wij troo uppå en alsmächtig Gudh | 4 | 3 | 17 | Wallin | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Gudh wij lofwe tigh: | 7 | 1 | 263 | Franzén | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEsus Christus är wår hälsa | 14 | 12 | 152 | 12 | 387 | Jesus Kristus är vår hälsa | Frostenson -79, | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesu Christi oskyldiga dödh | 16 | 10 | 154 | Vår Herras Jesu Kristi död | Spegel | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tu lifsens brödh, o Jesu Christ | 17 | 8 | 155 | Du lifsens bröd, o Jesu Krist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jagh wil i alla stund | 18 | 5 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 7 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 8 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 8 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 7 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 8 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 6 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 3 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 5 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 11 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 3 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 8 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 12 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 5 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 4 | 182 |
011-200
Vi sjunger hela NITTON psalmer ur psalmböckerna från 1536 och 1530, snart 500 år. Dessutom bygger flera av dom på hymner som skapats för ytterligare 1000 år sedan. Se ävenKällor
|