Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'miniatyr|Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. '''Nikolaus Ludwig von Zinzendorf''', född 26 maj 1700 i Dr...') |
Haeffner (diskussion | bidrag) (→Källor) |
||
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil: | [[Fil:Zinzendorf.jpg|miniatyr|Nikolaus Ludwig von Zinzendorf.]] | ||
'''Nikolaus Ludwig von Zinzendorf''', född 26 maj 1700 i Dresden, död 9 maj 1760 i Herrnhut, var en tysk greve, ämbetsman och [[präst]], regeringsråd i Dresden och var Brödraförsamlingens [[biskop]] i Herrnhut och grundare av [[herrnhutism]]en, tillika [[psalmförfattare]]. Herrnhutismen är en kristen rörelse som betonar ett innerligt förhållande till [[Jesus]]. Deras tro har känslosvärmiska och sensuella inslag. Zinzendorf finns representerad i [[Missionsförbundet]]s sångbok [[Svenska Missionsförbundets sångbok|Sånger och psalmer 1951]] och [[Den svenska psalmboken 1986]] med en psalm. | '''Nikolaus Ludwig von Zinzendorf''', född 26 maj 1700 i Dresden, död 9 maj 1760 i Herrnhut, var en tysk greve, ämbetsman och [[präst]], regeringsråd i Dresden och var Brödraförsamlingens [[biskop]] i Herrnhut och grundare av [[herrnhutism]]en, tillika [[psalmförfattare]]. Herrnhutismen är en kristen rörelse som betonar ett innerligt förhållande till [[Jesus]]. Deras tro har känslosvärmiska och sensuella inslag. Zinzendorf finns representerad i [[Svenska Missionsförbundet]]s sångbok [[Svenska Missionsförbundets sångbok|Sånger och psalmer (1951)]] och [[Den svenska psalmboken (1986)]] med en psalm. | ||
== Psalmer == | == Psalmer == | ||
* [[Hjärtan, enigt sammanslutna]] (nr 58/1986), 1725. {{src}} | * [[Hjärtan, enigt sammanslutna]] (nr 58/1986), 1725. {{src}} | ||
* ''Christi Blut und Gerechtigkeit'', 1739. Översatt till engelska ''Jesus! thy blood and righteousness'' av [[John Wesley]] 1740 och publicerad i [[The Church Hymn book 1872]] (nr 816). | * ''Christi Blut und Gerechtigkeit'', 1739. Översatt till engelska ''Jesus! thy blood and righteousness'' av [[John Wesley]] 1740 och publicerad i [[The Church Hymn book 1872]] (nr 816). | ||
* ''Das Gesang-Buch der Gemeine in Herrn-Huth'' Psalmbok utgiven av Zinzendorf | |||
== Källor == | == Källor == | ||
* (de) Dietrich Meyer: Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine. 1700–2000, Göttingen 2009. | |||
* (en) Werner Raupp: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von (1700–1760), in: Heiner F. Klemme/Manfred Kuehn (Ed.), The Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers. General Editors, Vol. 3, London/New York 2010, p. 1320–1323. | |||
{{Psalmse}} | {{Psalmse}} | ||
Rad 18: | Rad 16: | ||
[[Kategori:Tyska psalmförfattare]] | [[Kategori:Tyska psalmförfattare]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Personer inom brödraförsamlingen]] |
Nuvarande version från 10 mars 2024 kl. 06.55
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, född 26 maj 1700 i Dresden, död 9 maj 1760 i Herrnhut, var en tysk greve, ämbetsman och präst, regeringsråd i Dresden och var Brödraförsamlingens biskop i Herrnhut och grundare av herrnhutismen, tillika psalmförfattare. Herrnhutismen är en kristen rörelse som betonar ett innerligt förhållande till Jesus. Deras tro har känslosvärmiska och sensuella inslag. Zinzendorf finns representerad i Svenska Missionsförbundets sångbok Sånger och psalmer (1951) och Den svenska psalmboken (1986) med en psalm.
Psalmer
- Hjärtan, enigt sammanslutna (nr 58/1986), 1725. Finns på Wikisource
- Christi Blut und Gerechtigkeit, 1739. Översatt till engelska Jesus! thy blood and righteousness av John Wesley 1740 och publicerad i The Church Hymn book 1872 (nr 816).
- Das Gesang-Buch der Gemeine in Herrn-Huth Psalmbok utgiven av Zinzendorf
Källor
- (de) Dietrich Meyer: Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine. 1700–2000, Göttingen 2009.
- (en) Werner Raupp: Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von (1700–1760), in: Heiner F. Klemme/Manfred Kuehn (Ed.), The Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers. General Editors, Vol. 3, London/New York 2010, p. 1320–1323.
|