1695 i 1986: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Här kommer en sammanställning av vilka, av den 413 psalmerna i 1695 års psalmbok som återfinns, i mer eller mindre bearbetad form i 1986 års psalmbok {| ! Titelrad 1695 || Från och nu || Titelrad 1986 |- | Welsignat ware herren Israels gud || från 1536 nu nr 676 || Välsignad är Herren, Israels Gud |- | Mijn siel haller mykit aff herranom || från 1536 nu nr 675 || Min själ prisar Herrens storhet |-...') |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| | {| | ||
! Titelrad 1695 || | ! Titelrad 1695 || Nr 1695 || verser || Nr 1819 || Titelrad || Bearb || verser || Nr 1986 || Titelrad 1986 || Bearb || verser | ||
|- | |- | ||
| | | Wij troo uppå en alsmächtig Gudh || 4 || 3 || 17 || || Wallin || 3 || | ||
|- | |- | ||
| | | O Gudh wij lofwe tigh: || 7 || 1 || 263 || || Franzén || 5 || | ||
|- | |- | ||
| | | JEsus Christus är wår hälsa || 14 || 12 || 152 || || || 12 || 387 || Jesus Kristus är vår hälsa || Frostenson -79, || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | Jesu Christi oskyldiga dödh || 16 || 10 || 154 || Vår Herras Jesu Kristi död | ||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| d | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |||
| s | |||
|- | |- | ||
| Herre signe du och råde || 413 77 v5 || Hör hur tempelsången stiger | | Herre signe du och råde || 413 77 v5 || Hör hur tempelsången stiger |
Versionen från 20 september 2024 kl. 10.11
Här kommer en sammanställning av vilka, av den 413 psalmerna i 1695 års psalmbok som återfinns, i mer eller mindre bearbetad form i 1986 års psalmbok
Titelrad 1695 | Nr 1695 | verser | Nr 1819 | Titelrad | Bearb | verser | Nr 1986 | Titelrad 1986 | Bearb | verser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wij troo uppå en alsmächtig Gudh | 4 | 3 | 17 | Wallin | 3 | |||||
O Gudh wij lofwe tigh: | 7 | 1 | 263 | Franzén | 5 | |||||
JEsus Christus är wår hälsa | 14 | 12 | 152 | 12 | 387 | Jesus Kristus är vår hälsa | Frostenson -79, | 7 | ||
Jesu Christi oskyldiga dödh | 16 | 10 | 154 | Vår Herras Jesu Kristi död | ||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
d | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
s | ||||||||||
Herre signe du och råde | 413 77 v5 | Hör hur tempelsången stiger |
Vi sjunger hela NITTON psalmer ur psalmböckerna från 1536 och 1530, snart 500 år. Dessutom bygger flera av dom på hymner som skapats för ytterligare 1000 år sedan.
Se även
Källor
- Psalmböckerna