Judendom: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Religiös tro | namn = Judendom | över = | överstil = | bild = Judaica.jpg | bildtext = Sabbatsljusstakar, handtvättskanna, Humash...') |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil: Judaica.jpg|miniatyr|höger| [[Sabbat]]s[[ljusstake|ljusstakar]], handtvättskanna, [[Moseböckerna|Humash]] och [[Tanach]], [[Torah]]-pekpinne, [[shofar]] och [[etrog]]-låda.]] | |||
'''Judendomen'''s heliga skrift heter [[Tanach]], motsvarar de kristnas [[Gamla testamentet]] och som utreds och förklaras ytterligare i [[Talmud]] och andra texter. | |||
| | |||
'''Judendomen''' | |||
Judendomen har en av de äldsta religiösa traditionerna som finns och som utövas än i dag, och många av dess texter och traditioner är centrala även för andra [[abrahamitiska religioner]]. Judisk historia och handlingslinjer har på så sätt påverkat andra religioner som [[kristendom]] och [[islam]]. | Judendomen har en av de äldsta religiösa traditionerna som finns och som utövas än i dag, och många av dess texter och traditioner är centrala även för andra [[abrahamitiska religioner]]. Judisk historia och handlingslinjer har på så sätt påverkat andra religioner som [[kristendom]] och [[islam]]. | ||
År 2012 uppskattades antalet judar vara cirka 14 miljoner, varav ca 6,1 miljoner bosatta i [[Israel]] och 5,7 miljoner i USA (tillsammans 82,4% av världens judar). | År 2012 uppskattades antalet judar vara cirka 14 miljoner, varav ca 6,1 miljoner bosatta i [[Israel]] och 5,7 miljoner i USA (tillsammans 82,4% av världens judar). | ||
== Se även == | == Se även == | ||
[https://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom Se wikipedia] | |||
[[Kategori:Religioner]] | [[Kategori:Religioner]] | ||
[[Kategori:Judendom| ]] | [[Kategori:Judendom| ]] |
Nuvarande version från 7 september 2021 kl. 08.10
Judendomens heliga skrift heter Tanach, motsvarar de kristnas Gamla testamentet och som utreds och förklaras ytterligare i Talmud och andra texter.
Judendomen har en av de äldsta religiösa traditionerna som finns och som utövas än i dag, och många av dess texter och traditioner är centrala även för andra abrahamitiska religioner. Judisk historia och handlingslinjer har på så sätt påverkat andra religioner som kristendom och islam.
År 2012 uppskattades antalet judar vara cirka 14 miljoner, varav ca 6,1 miljoner bosatta i Israel och 5,7 miljoner i USA (tillsammans 82,4% av världens judar).