1695 i 1986: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) (→1-100) |
Haeffner (diskussion | bidrag) (→1-100) |
||
Rad 33: | Rad 33: | ||
| [[Säll den vars överträdelse|Säll then hwars öfwersträdelse]] || 47 || 8 || 196 || || | | [[Säll den vars överträdelse|Säll then hwars öfwersträdelse]] || 47 || 8 || 196 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Låt icke det förtryta dig|Låt thet icke förtryta tigh]] || 48 || 7 || 232 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Såsom hjorten träget längtar|Såsom hiorten trägit längtar]] || 53 || 8 || 460 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Vår Gud är oss en väldig borg|Wår Gudh är oss en wäldig borg]] || 56 || 4 || 124 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Gud är vår starkhet och vårt stöd|Gudh är wår starckhet och tilflycht]] || 57 || 6 || 227 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[O Herre Gud, gör nåd med mig|O HErre Gudh giör nådh medh migh]] || 59 || 4 || 181 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Mitt fasta hopp till Herren står|Min åtrå fast til HErran står]] || 65 || 5 || 228 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[O Herre Gud, oss nådig var|Gudh ware oss barmhertig och mild]] || 67 || 3 || 402 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Min Gud, på dig förtröstar jag|Min Gudh! på tigh förtröstar jagh]] || 70 || 10 || 229 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Gudh står i Gudz Församling]] || 75 || 5 || 310 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Så skön och ljuvlig är|O huru liuflig är]] || 76 || 11 || 325 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Hela världen fröjdes Herran|Hela werlden frögdens HErran]] || 84 || 3 || 268 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Om nåd och rätt jag tänker sjunga|Om nådh och rätt jagh täncker siunga]] || 85 || 8 || 299 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Min själ skall lova Herran|Min siäl skal lofwa HErran]] || 86 || 4 || 16 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[O Gud, det är min glädje|O Gudh thet är min glädie]] || 92 || 12 || 223 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Jag lyfter mina händer|Jagh lyfter mina händer]] || 95 || 3 || 33 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Säll är den man som fruktar Gud Och gärna|Säll är then man, som fruchtar Gudh Och gierna]] || 98 || 5 || 339 || || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Ur djupen ropar jag till dig|Av djupets nöd, o Gud, till dig]] || 99 || 4 || 182 || || | ||
|} | |} | ||
Versionen från 3 oktober 2024 kl. 11.16
Här kommer en sammanställning av vilka, av den 413 psalmerna i 1695 års psalmbok som återfinns, i mer eller mindre bearbetad form i 1986 års psalmbok
1-100
011-200
Titelrad 1695 | Nr 1695 | vers | Nr 1819 | Titelrad | Bearb | vers | Nr 1986 | Titelrad 1986 | Bearb | vers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 183 | ||||||||
101 | 2 | 307 | ||||||||
106 | 8 | 269 | ||||||||
107 | 10 | 29 | ||||||||
112 | 4 | 271 | ||||||||
116 | 7 | 51 | ||||||||
117 | 5 | 52 | ||||||||
118 | 1 | 9 | ||||||||
119 | 5 | 50 | ||||||||
120 | 5 | 49 | ||||||||
121 | 7 | 58 | ||||||||
124 | 7 | 59 | ||||||||
125 | 7 | 62 | ||||||||
127 | 3 | 60 | ||||||||
128 | 4 | 61 | ||||||||
132 | 15 | 63 | ||||||||
135 | 8 | 410 | ||||||||
136 | 7 | 411 | ||||||||
137 | 6 | 412 | ||||||||
139 | 7 | 413 | ||||||||
140 | 5 | 64 | ||||||||
Herre signe du och råde | 413 77 v5 | Hör hur tempelsången stiger |
Vi sjunger hela NITTON psalmer ur psalmböckerna från 1536 och 1530, snart 500 år. Dessutom bygger flera av dom på hymner som skapats för ytterligare 1000 år sedan.
Se även
Källor
- Psalmböckerna