1697 års koralbok, melodierna: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Haeffner (diskussion | bidrag) (→Tabell) |
Haeffner (diskussion | bidrag) (→Tabell) |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 47: | Rad 47: | ||
|21|| = 219 | |21|| = 219 | ||
|- | |- | ||
|22|| [[Säll är then man som icke går]] || || | |22|| [[Säll är den man, som icke går|Säll är then man som icke går]] || || | ||
|- | |- | ||
|23|| = 24 | |23|| = 24 | ||
Rad 57: | Rad 57: | ||
|26|| [[Uthi tin stora wrede]] || || | |26|| [[Uthi tin stora wrede]] || || | ||
|- | |- | ||
|27|| [[Ach HErre straffa icke migh]] || || | |27|| [[Ack Herre straffa icke mig|Ach HErre straffa icke migh]] || || | ||
|- | |- | ||
|28|| = 80 | |28|| = 80 |
Nuvarande version från 13 mars 2024 kl. 18.15
Melodierna i 1697 års koralbok. Koralboken innehåller 253 melodier, här identifierade med psalmnumret där den först är tryckt, inte nödvändigtvis samma som första hänvisningen till melodin.
Tabell
Nummer | Psalm | Mkl | Koral | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | Thesse äro the Tijo Budh | In gottes namen faren wir | ||
2 | Then som wil en Christen heta | Es spricht der Unweisen Mund wohl | ||
3 | Betrachtom wäl the helga Budh | |||
4 | Wij troo uppå en alsmächtigh Gudh | Wir glauben all an einen Gott | ||
5 | Wij troo uppå en Gudh | |||
6 | O Gudh wij lofwe tigh, O Herre | |||
7 | O Gudh wij lofwe tigh: O Gudh | |||
8 | = 9 | |||
9 | Fader wår, som i himlom äst | |||
10 | O Fader wår högt öfwer oss | |||
11 | = 119 | |||
12 | Wår Herre Christ kom till Jordan | |||
13 | = 12 | |||
14 | Jesus Christus är wår hälsa | |||
15 | Gudh ware lofwad och högeliga prisad | |||
16 | Jesu Christi oskyldiga dödh | |||
17 | Tu lifsens bröd, o Jesu Christ | |||
18 | = 116 | |||
19 | = 16 | |||
20 | Hur kan och skal jagh tigh | |||
21 | = 219 | |||
22 | Säll är then man som icke går | |||
23 | = 24 | |||
24 | O HErre hwad en mächtig hoop | |||
25 | = 321 | |||
26 | Uthi tin stora wrede | |||
27 | Ach HErre straffa icke migh | |||
28 | = 80 | |||
29 | HErre medan tu tigh döljer | |||
30 | = 342 |
|- |31|| [[]] || || |- |32|| [[]] || || |- |33|| [[]] || || |- |34|| [[]] || || |- |35|| [[]] || || |- |36|| [[]] || || |- |37|| [[]] || || |- |38|| [[]] || || |- |39|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |- |40|| [[]] || || |}
Se även
Källor
- Koralboken