1697 års koralbok, melodierna
Melodierna i 1697 års koralbok. Koralboken innehåller 253 melodier, här identifierade med psalmnumret där den först är tryckt, inte nödvändigtvis samma som första hänvisningen till melodin.
Tabell
Nummer | Psalm | Mkl | Koral | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thesse äro the Tijo Budh | In gottes namen faren wir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Then som wil en Christen heta | Es spricht der Unweisen Mund wohl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Betrachtom wäl the helga Budh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wij troo uppå en alsmächtigh Gudh | Wir glauben all an einen Gott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wij troo uppå en Gudh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | O Gudh wij lofwe tigh, O Herre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | O Gudh wij lofwe tigh: O Gudh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | = 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fader wår, som i himlom äst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | O Fader wår högt öfwer oss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | = 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Wår Herre Christ kom till Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | = 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jesus Christus är wår hälsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gudh ware lofwad och högeliga prisad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jesu Christi oskyldiga dödh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tu lifsens bröd, o Jesu Christ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | = 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | = 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hur kan och skal jagh tigh |
- |
21 | [[]] |
- |
22 | [[]] |
- |
23 | [[]] |
- |
24 | [[]] |
- |
25 | [[]] |
- |
26 | [[]] |
- |
27 | [[]] |
- |
28 | [[]] |
- |
29 | [[]] |
- |30|| [[]] || || - |31|| [[]] || || - |32|| [[]] || || - |33|| [[]] || || - |34|| [[]] || || - |35|| [[]] || || - |36|| [[]] || || - |37|| [[]] || || - |38|| [[]] || || - |39|| [[]] || || - |40|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || || - |20|| [[]] || ||
|}
Se även
Källor
- Koralboken