I denna ljuva sommartid: Skillnad mellan sidversioner
Haeffner (diskussion | bidrag) |
Haeffner (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''I denna ljuva sommartid''' ''("Geh' aus, mein Herz, und suche Freud")'' är en välkänd [[sommarpsalm|högsommarpsalm]] av [[Paul Gerhardt]] från år 1653 (med titeln ''"Sommerlied"'' och bestod av 15 strofer) som används nästan lika mycket som ''[[Den blomstertid nu kommer]]'' på skolavslutningarna inför sommarlovet i Sverige. Psalmen är översatt av [[Joachim von Düben den äldre]] år 1725, bearbetad av [[Christoffer Olofsson Angeldorff]] år 1855. Ytterligare bearbetad och förkortad (från 10 till 8 strofer) år 1980 av [[Britt G. Hallqvist]]. Vers 1–4 på svenska beskriver sommaren som en gåva från Gud, och blickar sedan mot himlen. | '''I denna ljuva sommartid''' ''("Geh' aus, mein Herz, und suche Freud")'' är en välkänd [[sommarpsalm|högsommarpsalm]] av [[Paul Gerhardt]] från år 1653 (med titeln ''"Sommerlied"'' och bestod av 15 strofer) som används nästan lika mycket som ''[[Den blomstertid nu kommer]]'' på skolavslutningarna inför sommarlovet i Sverige. Psalmen är översatt av [[Joachim von Düben den äldre]] år 1725, bearbetad av [[Christoffer Olofsson Angeldorff]] år 1855. Ytterligare bearbetad och förkortad (från 10 till 8 strofer) år 1980 av [[Britt G. Hallqvist]] för [[1986 års psalmbok]]. Vers 1–4 på svenska beskriver sommaren som en gåva från Gud, och blickar sedan mot himlen. | ||
== Melodier == | == Melodier == | ||
Den vanligast förekommande koralmelodin (Ess-dur, 4/4) komponerades 1916 av [[Nathan Söderblom]] | Den vanligast förekommande koralmelodin (E-dur i 1921, Ess-dur i 1937 och 1986, 4/4) komponerades 1916 av [[Nathan Söderblom]] | ||
* Används också till [[Hur härligt vittna land och sjö]], [[Likt vårdagssol i morgonglöd]] och [[Lär mig, du skog, att vissna glad]]. Även ''[[Till man och kvinna]]'' använder samma melodi.<ref>[https://www.svenskakyrkan.se/romelandakareby/vigselpsalmer Vigselpsalmer Svenska kyrkan]</ref> | |||
Psalmen framförs även på en folklig koralmelodi från Malung i Västerdalarna efter Vickes Karin Matsson (f. Persdotter), Idbäck, Malung. Inspelad med dottern [[Knekt Lydia Eriksson]] (1968) av [[Svenskt visarkiv]]. Melodin gjordes känd för en större allmänhet genom sånggruppen [[Fjedur]]s inspelning av koralen i ett arrangemang av [[Anders Nyberg (musiker)|Anders Nyberg]]. | Psalmen framförs även på en folklig koralmelodi från Malung i Västerdalarna efter Vickes Karin Matsson (f. Persdotter), Idbäck, Malung. Inspelad med dottern [[Knekt Lydia Eriksson]] (1968) av [[Svenskt visarkiv]]. Melodin gjordes känd för en större allmänhet genom sånggruppen [[Fjedur]]s inspelning av koralen i ett arrangemang av [[Anders Nyberg (musiker)|Anders Nyberg]]. | ||
En tonsättning av texten för [[blandad kör]] är gjord av [[Anders Öhrwall]]. Ytterligare en tonsättning är gjord av [[Sofie Livebrant]], och inspelad av [[Sofia Karlsson (sångare)|Sofia Karlsson]] och [[Kraja]]. | En tonsättning av texten för [[blandad kör]] är gjord av [[Anders Öhrwall]]. Ytterligare en tonsättning är gjord av [[Sofie Livebrant]], och inspelad av [[Sofia Karlsson (sångare)|Sofia Karlsson]] och [[Kraja]]. | ||
Rad 25: | Rad 27: | ||
*Vickes Karin Matssons version | *Vickes Karin Matssons version | ||
**Folkmusik i Sverige 4: Husandakt (Artikelnr: 503592), Caprice RIKS LPF4/10. Knekt Lydia Eriksson, 1968–1974. | **Folkmusik i Sverige 4: Husandakt (Artikelnr: 503592), Caprice RIKS LPF4/10. Knekt Lydia Eriksson, 1968–1974. | ||
**[[Fjedur]] – Four Leaf Clover, | **[[Fjedur]] – Four Leaf Clover, 1979 (arr. Nyberg) | ||
*Nathan Söderbloms version | *Nathan Söderbloms version | ||
**[[Anders Widmark Trio]] – [[Psalmer (album)|Psalmer]], 1997<ref name="SMDB2112209"> | **[[Anders Widmark Trio]] – [[Psalmer (album)|Psalmer]], 1997<ref name="SMDB2112209">[http://smdb.kb.se/catalog/id/002112209 Svensk mediedatabas]</ref> | ||
**[[Göteborgs Gosskör]] – [[Med lust och fägring stor]], | **[[Göteborgs Gosskör]] – [[Med lust och fägring stor]], 1998<ref name="SMDB2112209" /> | ||
**[[The Real Group]] – [[Stämning (album)|Stämning]], | **[[The Real Group]] – [[Stämning (album)|Stämning]], 2002<ref>[http://smdb.kb.se/catalog/id/001553642 Svensk mediedatabas]</ref> | ||
**[[Stockholms kammarkör]] på [[Absolute Sommar]], samlingsskiva i [[Absolute]]-serien, | **[[Stockholms kammarkör]] på [[Absolute Sommar]], samlingsskiva i [[Absolute]]-serien, 2009.<ref>[http://smdb.kb.se/catalog/id/002496548 Svensk mediedatabas]</ref> | ||
**[[Uti vår hage (album)|Uti vår hage]], skivbolaget Naxos, | **[[Uti vår hage (album)|Uti vår hage]], skivbolaget Naxos, 2008<ref>[http://smdb.kb.se/catalog/id/002640918 Svensk mediedatabas]</ref> (Söderbloms version) | ||
**[[Adolf Fredriks flickkör]] på [[Bröllopsmusiken från Storkyrkan]], | **[[Adolf Fredriks flickkör]] på [[Bröllopsmusiken från Storkyrkan]], 2010<ref name="SMDB1549138" /> | ||
**[[Johanna Grüssner]] och [[Mika Pohjola]] - Svenska psalmer/Swedish Hymns, | **[[Johanna Grüssner]] och [[Mika Pohjola]] - Svenska psalmer/Swedish Hymns, 2013. | ||
*Sofie Livebrants version | *Sofie Livebrants version | ||
**[[Sofia Karlsson (sångerska)|Sofia Karlsson]] – [[Folk Songs (Sofia Karlsson-album)|Folk Songs]], | **[[Sofia Karlsson (sångerska)|Sofia Karlsson]] – [[Folk Songs (Sofia Karlsson-album)|Folk Songs]], 2002<ref name="SMDB1549138">[http://smdb.kb.se/catalog/id/001549138 Svensk mediedatabas]</ref> | ||
**[[Kraja]] – ''Vackert väder'', | **[[Kraja]] – ''Vackert väder'', 2005. (arr. Kraja) | ||
== Se även == | == Se även == |
Nuvarande version från 5 september 2023 kl. 10.04
I denna ljuva sommartid ("Geh' aus, mein Herz, und suche Freud") är en välkänd högsommarpsalm av Paul Gerhardt från år 1653 (med titeln "Sommerlied" och bestod av 15 strofer) som används nästan lika mycket som Den blomstertid nu kommer på skolavslutningarna inför sommarlovet i Sverige. Psalmen är översatt av Joachim von Düben den äldre år 1725, bearbetad av Christoffer Olofsson Angeldorff år 1855. Ytterligare bearbetad och förkortad (från 10 till 8 strofer) år 1980 av Britt G. Hallqvist för 1986 års psalmbok. Vers 1–4 på svenska beskriver sommaren som en gåva från Gud, och blickar sedan mot himlen.
Melodier
Den vanligast förekommande koralmelodin (E-dur i 1921, Ess-dur i 1937 och 1986, 4/4) komponerades 1916 av Nathan Söderblom
- Används också till Hur härligt vittna land och sjö, Likt vårdagssol i morgonglöd och Lär mig, du skog, att vissna glad. Även Till man och kvinna använder samma melodi.[1]
Psalmen framförs även på en folklig koralmelodi från Malung i Västerdalarna efter Vickes Karin Matsson (f. Persdotter), Idbäck, Malung. Inspelad med dottern Knekt Lydia Eriksson (1968) av Svenskt visarkiv. Melodin gjordes känd för en större allmänhet genom sånggruppen Fjedurs inspelning av koralen i ett arrangemang av Anders Nyberg. En tonsättning av texten för blandad kör är gjord av Anders Öhrwall. Ytterligare en tonsättning är gjord av Sofie Livebrant, och inspelad av Sofia Karlsson och Kraja.
Publicerad i
- Hemlandssånger (1891) som nr 407 under rubriken "Kärleken".
- Söndagsbladet, nr 4, 1909 under rubriken Sommarpsalm och har där 11 verser och är översatt av Axel Fredrik Runstedt.
- Nya psalmer (1921) som nr 643 under rubriken Tidens skiften: Årets tider: Sommaren.
- Sionstoner (1935) som nr 757 under rubriken Årets tider.
- 1937 års psalmbok som nr 475 under rubriken Sommaren.
- Psalmer för bruk vid krigsmakten (1961) som nr 475 med verserna 1–5.
- Frälsningsarméns sångbok (1968) som nr 646 under rubriken "Speciella Sånger – Årstiderna"
- 1986 års psalmbok som nr 200 under rubriken Årstiderna.
- Lova Herren (1988) som nr 788 under rubriken Årets tider.
- Sångboken (1998) som nr 52.
- Barnens svenska sångbok, 1999, under rubriken "Året runt".
- Finlandssvenska psalmboken (1986) som nr 534 under rubriken "Årets tider"
- Hela familjens psalmbok 2013 som nummer 103 under rubriken "Hela året runt".[2]
Inspelningar
Flera tidiga inspelningar utkom på skiva under 1950.[3]
- Vickes Karin Matssons version
- Folkmusik i Sverige 4: Husandakt (Artikelnr: 503592), Caprice RIKS LPF4/10. Knekt Lydia Eriksson, 1968–1974.
- Fjedur – Four Leaf Clover, 1979 (arr. Nyberg)
- Nathan Söderbloms version
- Anders Widmark Trio – Psalmer, 1997[4]
- Göteborgs Gosskör – Med lust och fägring stor, 1998[4]
- The Real Group – Stämning, 2002[5]
- Stockholms kammarkör på Absolute Sommar, samlingsskiva i Absolute-serien, 2009.[6]
- Uti vår hage, skivbolaget Naxos, 2008[7] (Söderbloms version)
- Adolf Fredriks flickkör på Bröllopsmusiken från Storkyrkan, 2010[8]
- Johanna Grüssner och Mika Pohjola - Svenska psalmer/Swedish Hymns, 2013.
- Sofie Livebrants version
- Sofia Karlsson – Folk Songs, 2002[8]
- Kraja – Vackert väder, 2005. (arr. Kraja)
Se även
- Hos Svenska Akademien återfinns psalmtexten från 1695 i "Den gamla psalmboken" i PDF
- Hos Projekt Runeberg finns noter till Söderbloms melodi.
Källor
- Palm Anders, Stenström Johan Barnens svenska sångbok, 1999, Bonnier, Stockholm
- ↑ Vigselpsalmer Svenska kyrkan
- ↑ Hela familjens psalmbok, 2013 Örebro
- ↑ Svensk mediedatabas
- ↑ 4,0 4,1 Svensk mediedatabas
- ↑ Svensk mediedatabas
- ↑ Svensk mediedatabas
- ↑ Svensk mediedatabas
- ↑ 8,0 8,1 Svensk mediedatabas
|